Cargos
| Nivel | Cargo | Salario | Cargos | Asigna | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | E | 7 | |||
| 98 | 0 | 0 | ![]() |
19 | |||
| 97 | 0 | 0 | ![]() |
22 | |||
| 95 | 0 | 0 | ![]() |
16 | |||
| 92 | 0 | 0 | ![]() |
42 | |||
| 90 | 0 | 0 | ![]() |
6 | |||
| 85 | 0 | 0 | ![]() |
9 | |||
| 80 | 0 | 0 | ![]() |
8 | |||
| 75 | 0 | 0 | ![]() |
26 | |||
| 75 | 0 | 0 | ![]() |
41 | |||
| 70 | 0 | 0 | ![]() |
21 | |||
| 60 | 0 | 0 | ![]() |
11 | |||
| 50 | 0 | 0 | ![]() |
27 | |||
| 50 | 0 | 0 | ![]() |
13 | |||
| 50 | 0 | 0 | ![]() |
20 | |||
| 30 | 0 | 0 | ![]() |
12 | |||
| 25 | 0 | 0 | ![]() |
37 | |||
| 20 | 0 | 0 | ![]() |
40 | |||
| 20 | 0 | 0 | ![]() |
28 | |||
| 20 | 0 | 0 | ![]() |
36 | |||
| 20 | 0 | 0 | ![]() |
25 | |||
| 15 | 0 | 0 | ![]() |
35 | |||
| 10 | 0 | 0 | ![]() |
34 | |||




