| Dia (20:00) | Pais | C | CN | CE | 24h | Hilos | Conf | Par | Emp | Pols | Pols_G | Pols_C | PF | T | MV% | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-14 | VULCAN | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1142 | 3 | 6 | 4604 | 102 | 692 | 0 | 24 | 48 | 0 |
| 2010-01-13 | VULCAN | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1096 | 4 | 6 | -251 | 56 | 646 | 11 | 28 | 48 | 0 |
| 2010-01-12 | VULCAN | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1096 | 5 | 7 | 5208 | 53558 | 54163 | 0 | 27 | 71 | 0 |
| 2010-01-11 | VULCAN | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1093 | 6 | 12 | 10041 | 51081 | 51701 | 0 | 38 | 75 | 0 |
| 2010-01-10 | VULCAN | 14 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1083 | 7 | 12 | 12103 | 40321 | 57599 | 31 | 52 | 75 | 0 |
| 2010-01-09 | VULCAN | 21 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1179 | 9 | 17 | 27349 | 32274 | 49569 | 4 | 58 | 100 | 0 |
| 2010-01-08 | VULCAN | 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1180 | 9 | 17 | 26824 | 32060 | 49355 | 55 | 59 | 100 | 0 |
| 2010-01-07 | VULCAN | 19 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1179 | 8 | 17 | 31306 | 26798 | 44093 | 2 | 50 | 100 | 0 |
| 2010-01-06 | VULCAN | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1181 | 8 | 17 | 30980 | 26573 | 43868 | 0 | 52 | 100 | 0 |
| 2010-01-05 | VULCAN | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1184 | 8 | 18 | 30694 | 26331 | 43626 | 3849 | 56 | 100 | 0 |
| 2010-01-04 | VULCAN | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1193 | 9 | 21 | 33408 | 23171 | 40466 | 3 | 56 | 100 | 0 |
| 2010-01-03 | VULCAN | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1187 | 9 | 21 | 33065 | 22941 | 40236 | 10 | 54 | 100 | 0 |
| 2010-01-02 | VULCAN | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1189 | 9 | 20 | 32706 | 22704 | 39999 | 0 | 52 | 100 | 0 |
| 2010-01-01 | VULCAN | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1187 | 9 | 20 | 32331 | 22483 | 39778 | 0 | 59 | 100 | 0 |
| 2009-12-31 | VULCAN | 22 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1202 | 9 | 20 | 31955 | 22263 | 39558 | 0 | 63 | 100 | 0 |
| 2009-12-30 | VULCAN | 21 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1197 | 9 | 20 | 31288 | 22017 | 39312 | 0 | 59 | 100 | 0 |
| 2009-12-29 | VULCAN | 21 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1245 | 9 | 20 | 30794 | 21787 | 39082 | 0 | 63 | 100 | 0 |
| 2009-12-28 | VULCAN | 22 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1245 | 9 | 20 | 30286 | 21406 | 38701 | 11 | 63 | 100 | 0 |
| 2009-12-27 | VULCAN | 21 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1235 | 9 | 20 | 29621 | 21181 | 38476 | 0 | 61 | 100 | 0 |
| 2009-12-26 | VULCAN | 20 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1238 | 9 | 19 | 28966 | 20969 | 38264 | 0 | 31 | 100 | 0 |
| 2009-12-25 | VULCAN | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1244 | 10 | 19 | 39504 | 9645 | 26986 | 14 | 56 | 100 | 0 |
| 2009-12-24 | VULCAN | 21 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1253 | 10 | 19 | 39211 | 9372 | 26713 | 10 | 54 | 100 | 0 |
| 2009-12-23 | VULCAN | 21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1234 | 10 | 19 | 38658 | 9127 | 26468 | 0 | 55 | 100 | 0 |
| 2009-12-22 | VULCAN | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1239 | 10 | 19 | 38171 | 8848 | 26189 | 0 | 62 | 100 | 0 |
| 2009-12-21 | VULCAN | 23 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1237 | 10 | 19 | 37501 | 8570 | 25911 | 23 | 62 | 100 | 0 |
| 2009-12-20 | VULCAN | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1239 | 10 | 20 | 35892 | 8932 | 26653 | 31 | 59 | 100 | 0 |
| 2009-12-19 | VULCAN | 24 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1238 | 10 | 20 | 35463 | 8668 | 26389 | 0 | 64 | 100 | 0 |
| 2009-12-18 | VULCAN | 23 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1236 | 10 | 20 | 21732 | 21531 | 39252 | 0 | 61 | 100 | 0 |
| 2009-12-17 | VULCAN | 24 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1260 | 10 | 20 | 21052 | 22270 | 39932 | 11 | 70 | 100 | 0 |
| 2009-12-16 | VULCAN | 25 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1255 | 10 | 20 | 20389 | 23024 | 40618 | 12 | 72 | 100 | 0 |
| 2009-12-15 | VULCAN | 24 | 3 | 2 | 12 | 53 | 1237 | 11 | 19 | 19592 | 23893 | 41415 | 1 | 285 | 100 | 0 |
| 2009-12-14 | VULCAN | 22 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1204 | 10 | 19 | -981022 | 1024507 | 1042029 | 0 | 84 | 86 | 0 |
| 2009-12-13 | VULCAN | 22 | 0 | 3 | 12 | 24 | 1198 | 10 | 19 | -977404 | 1020948 | 1038411 | 0 | 78 | 85 | 0 |
| 2009-12-12 | VULCAN | 22 | 2 | 0 | 12 | 33 | 1251 | 10 | 21 | -285548 | 329312 | 346555 | 0 | 129 | 84 | 0 |
| 2009-12-11 | VULCAN | 20 | 3 | 0 | 11 | 41 | 1349 | 10 | 21 | -284593 | 328380 | 345600 | 0 | 339 | 81 | 0 |
| 2009-12-10 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 8 | 32 | 1346 | 9 | 21 | -283369 | 327208 | 344376 | 36 | 69 | 62 | 0 |
| 2009-12-09 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1351 | 9 | 21 | -281932 | 325816 | 342939 | 12 | 67 | 62 | 0 |
| 2009-12-08 | VULCAN | 17 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1347 | 9 | 21 | -280519 | 324449 | 341526 | 12 | 69 | 62 | 0 |
| 2009-12-07 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1346 | 9 | 21 | -279067 | 323097 | 340074 | 130 | 69 | 62 | 0 |
| 2009-12-06 | VULCAN | 18 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1355 | 9 | 21 | -277384 | 321516 | 338391 | 42 | 73 | 62 | 0 |
| 2009-12-05 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 10 | 33 | 1325 | 9 | 21 | -273834 | 318024 | 334841 | 11 | 72 | 62 | 0 |
| 2009-12-04 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1343 | 9 | 21 | -272374 | 312963 | 333381 | 225 | 73 | 62 | 0 |
| 2009-12-03 | VULCAN | 17 | 1 | 1 | 10 | 25 | 1336 | 8 | 21 | -134456 | 175165 | 195463 | 122 | 78 | 62 | 0 |
| 2009-12-02 | VULCAN | 16 | 0 | 2 | 10 | 110 | 1346 | 9 | 21 | 14827 | 26002 | 46180 | 98 | 152 | 62 | 0 |
| 2009-12-01 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 9 | 57 | 1344 | 9 | 21 | -1024308 | 1070712 | 1084999 | 181 | 76 | 63 | 0 |
| 2009-11-30 | VULCAN | 16 | 0 | 0 | 9 | 69 | 1331 | 9 | 19 | -24768 | 71256 | 85410 | 23 | 68 | 63 | 0 |
| 2009-11-29 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1326 | 9 | 19 | -24754 | 71943 | 85391 | 31 | 68 | 62 | 0 |
| 2009-11-28 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1324 | 9 | 19 | -25336 | 72618 | 85968 | 263 | 88 | 62 | 0 |
| 2009-11-27 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1339 | 10 | 20 | -22632 | 72749 | 83268 | 125 | 79 | 62 | 0 |
| 2009-11-26 | VULCAN | 18 | 1 | 0 | 10 | 47 | 1337 | 11 | 21 | -23203 | 73413 | 83833 | 223 | 80 | 62 | 0 |
| 2009-11-25 | VULCAN | 19 | 0 | 0 | 10 | 38 | 1331 | 11 | 20 | -18055 | 71162 | 81476 | 78 | 79 | 60 | 0 |
| 2009-11-24 | VULCAN | 18 | 0 | 1 | 9 | 43 | 1347 | 10 | 20 | -18813 | 71908 | 75192 | 45 | 74 | 60 | 0 |
| 2009-11-23 | VULCAN | 19 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1350 | 10 | 20 | -19472 | 72562 | 75846 | 99 | 72 | 60 | 0 |
| 2009-11-22 | VULCAN | 19 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1336 | 9 | 20 | -19869 | 72954 | 76238 | 2 | 70 | 60 | 0 |
| 2009-11-21 | VULCAN | 19 | 0 | 0 | 9 | 32 | 1338 | 9 | 20 | -20547 | 73627 | 76911 | 54 | 72 | 60 | 0 |
| 2009-11-20 | VULCAN | 19 | 0 | 1 | 10 | 17 | 1343 | 9 | 18 | -21160 | 74235 | 77519 | 64 | 72 | 60 | 0 |
| 2009-11-19 | VULCAN | 19 | 0 | 0 | 9 | 31 | 1334 | 9 | 18 | -21960 | 75030 | 78314 | 34 | 75 | 60 | 0 |
| 2009-11-18 | VULCAN | 19 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1332 | 9 | 18 | -12594 | 65659 | 68943 | 23 | 78 | 60 | 0 |
| 2009-11-17 | VULCAN | 20 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1356 | 10 | 18 | -13307 | 66367 | 69651 | 44 | 75 | 60 | 0 |
| 2009-11-16 | VULCAN | 21 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1358 | 10 | 17 | -14027 | 67082 | 70366 | 2 | 78 | 60 | 0 |
| 2009-11-15 | VULCAN | 21 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1338 | 10 | 16 | 5316 | 47774 | 51018 | 2 | 73 | 60 | 0 |
| 2009-11-14 | VULCAN | 21 | 1 | 0 | 12 | 27 | 1338 | 10 | 16 | 4593 | 48492 | 51736 | 76 | 75 | 60 | 0 |
| 2009-11-13 | VULCAN | 20 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1333 | 10 | 16 | 3935 | 49145 | 52389 | 101 | 84 | 60 | 0 |
| 2009-11-12 | VULCAN | 21 | 0 | 0 | 13 | 49 | 1322 | 10 | 16 | 6922 | 49811 | 52913 | 212 | 77 | 60 | 0 |
| 2009-11-11 | VULCAN | 21 | 1 | 0 | 12 | 88 | 1319 | 9 | 15 | 6146 | 50572 | 53684 | 63 | 80 | 60 | 0 |
| 2009-11-10 | VULCAN | 20 | 0 | 1 | 11 | 30 | 1312 | 9 | 14 | 5282 | 51453 | 54551 | 163 | 73 | 60 | 0 |
| 2009-11-09 | VULCAN | 21 | 0 | 1 | 10 | 33 | 1310 | 8 | 14 | 4710 | 52055 | 55118 | 3 | 66 | 60 | 0 |
| 2009-11-08 | VULCAN | 20 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1310 | 8 | 12 | 21432 | 52878 | 55891 | 13 | 61 | 60 | 0 |
| 2009-11-07 | VULCAN | 17 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1316 | 6 | 11 | 15003 | 53458 | 62288 | 1 | 55 | 60 | 0 |
| 2009-11-06 | VULCAN | 17 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1312 | 6 | 11 | 14613 | 53716 | 62496 | 31 | 53 | 60 | 0 |
| 2009-11-05 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1304 | 6 | 10 | 14054 | 54370 | 63050 | 2 | 51 | 60 | 0 |
| 2009-11-04 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1313 | 6 | 11 | 13666 | 54853 | 63433 | 1 | 57 | 60 | 0 |
| 2009-11-03 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 8 | 44 | 1310 | 6 | 11 | 17308 | 55306 | 59786 | 53 | 54 | 60 | 0 |
| 2009-11-02 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1309 | 6 | 15 | 15891 | 55781 | 60261 | 11 | 52 | 60 | 0 |
| 2009-11-01 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1304 | 6 | 16 | 15451 | 56216 | 60696 | 11 | 58 | 60 | 0 |
| 2009-10-31 | VULCAN | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1304 | 6 | 17 | 15121 | 56641 | 61021 | 85 | 60 | 60 | 0 |
| 2009-10-30 | VULCAN | 18 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1303 | 6 | 17 | 14830 | 57127 | 61307 | 60 | 59 | 60 | 0 |
| 2009-10-29 | VULCAN | 19 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1290 | 7 | 19 | 15800 | 57283 | 61363 | 12 | 66 | 66 | 0 |
| 2009-10-28 | VULCAN | 19 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1291 | 7 | 19 | 15085 | 57839 | 61819 | 21 | 63 | 66 | 0 |
| 2009-10-27 | VULCAN | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1289 | 8 | 19 | 14544 | 58475 | 62355 | 0 | 61 | 66 | 0 |
| 2009-10-26 | VULCAN | 20 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1290 | 8 | 19 | 14028 | 59086 | 62866 | 2 | 63 | 66 | 0 |
| 2009-10-25 | VULCAN | 19 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1283 | 8 | 18 | 13489 | 59720 | 63400 | 17 | 66 | 66 | 0 |
| 2009-10-24 | VULCAN | 18 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1281 | 7 | 17 | 13102 | 60314 | 63894 | 2 | 60 | 66 | 0 |
| 2009-10-23 | VULCAN | 18 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1264 | 7 | 17 | 13076 | 60935 | 63915 | 3 | 58 | 66 | 0 |
| 2009-10-22 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1260 | 7 | 15 | 12479 | 61527 | 64507 | 13 | 56 | 66 | 0 |
| 2009-10-21 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1258 | 7 | 14 | 11777 | 62224 | 65204 | 1 | 51 | 66 | 0 |
| 2009-10-20 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1256 | 7 | 15 | 11196 | 62800 | 65780 | 0 | 52 | 66 | 0 |
| 2009-10-19 | VULCAN | 17 | 1 | 0 | 8 | 37 | 1260 | 7 | 15 | 10654 | 58267 | 61247 | 14 | 45 | 66 | 0 |
| 2009-10-18 | VULCAN | 16 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1255 | 6 | 8 | 9495 | 58821 | 62401 | 3 | 34 | 66 | 0 |
| 2009-10-17 | VULCAN | 15 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1272 | 6 | 8 | 10494 | 58964 | 62544 | 2 | 37 | 66 | 0 |
| 2009-10-16 | VULCAN | 15 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1273 | 6 | 8 | 10351 | 59099 | 63079 | 13 | 33 | 66 | 0 |
| 2009-10-15 | VULCAN | 15 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1273 | 6 | 8 | 10248 | 59197 | 63177 | 0 | 43 | 66 | 0 |
| 2009-10-14 | VULCAN | 16 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1271 | 7 | 8 | 9983 | 59358 | 63338 | 3 | 34 | 66 | 0 |
| 2009-10-13 | VULCAN | 15 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1264 | 6 | 8 | 9863 | 59424 | 63404 | 0 | 32 | 66 | 0 |
| 2009-10-12 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1264 | 6 | 8 | 9762 | 59520 | 63500 | 0 | 31 | 66 | 0 |
| 2009-10-11 | VULCAN | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1256 | 6 | 8 | 9649 | 59632 | 63612 | 0 | 31 | 66 | 0 |
| 2009-10-10 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1242 | 6 | 8 | 9532 | 59744 | 63724 | 0 | 37 | 66 | 0 |
| 2009-10-09 | VULCAN | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1240 | 6 | 9 | 10104 | 59767 | 63147 | 0 | 39 | 66 | 0 |
| 2009-10-08 | VULCAN | 17 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1237 | 6 | 10 | 10803 | 59796 | 63176 | 11 | 47 | 66 | 0 |
| 2009-10-07 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1233 | 6 | 10 | 9406 | 60036 | 63411 | 21 | 52 | 66 | 0 |
| 2009-10-06 | VULCAN | 17 | 0 | 3 | 9 | 16 | 1247 | 6 | 9 | 13082 | 60315 | 63685 | 0 | 37 | 66 | 0 |
| 2009-10-05 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1244 | 6 | 9 | 12751 | 60646 | 64016 | 2 | 36 | 66 | 0 |
| 2009-10-04 | VULCAN | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1244 | 6 | 9 | 12500 | 60852 | 64222 | 0 | 32 | 66 | 0 |
| 2009-10-03 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1245 | 6 | 9 | 12305 | 61047 | 64417 | 11 | 34 | 66 | 0 |
| 2009-10-02 | VULCAN | 18 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1256 | 6 | 9 | 11867 | 61391 | 64761 | 10 | 55 | 66 | 0 |
| 2009-10-01 | VULCAN | 20 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1268 | 6 | 10 | 11868 | 61846 | 65216 | 1 | 232 | 66 | 1 |
| 2009-09-30 | VULCAN | 20 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1278 | 6 | 10 | 11412 | 62243 | 65643 | 0 | 32 | 53 | 0 |
| 2009-09-29 | VULCAN | 19 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1276 | 6 | 9 | 10947 | 62738 | 66108 | 1 | 53 | 53 | 0 |
| 2009-09-28 | VULCAN | 19 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1285 | 6 | 9 | 10682 | 62833 | 66203 | 11 | 53 | 52 | 0 |
| 2009-09-27 | VULCAN | 23 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1236 | 6 | 9 | 10432 | 63083 | 66453 | 10 | 42 | 50 | 0 |
| 2009-09-26 | VULCAN | 22 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1236 | 6 | 9 | 10084 | 63400 | 66770 | 1 | 32 | 50 | 0 |
| 2009-09-25 | VULCAN | 22 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1239 | 6 | 9 | 9789 | 63695 | 67065 | 12 | 51 | 50 | 0 |
| 2009-09-24 | VULCAN | 23 | 1 | 0 | 14 | 20 | 1253 | 6 | 8 | 9598 | 63886 | 67256 | 30 | 54 | 49 | 0 |
| 2009-09-23 | VULCAN | 24 | 0 | 1 | 16 | 47 | 1250 | 6 | 9 | 9405 | 64121 | 68135 | 24 | 60 | 49 | 0 |
| 2009-09-22 | VULCAN | 24 | 5 | 0 | 16 | 42 | 1236 | 6 | 9 | 9248 | 64476 | 68290 | 5 | 75 | 48 | 0 |
| 2009-09-21 | VULCAN | 18 | 0 | 0 | 12 | 62 | 1227 | 6 | 9 | 9005 | 64801 | 68468 | 1 | 99 | 48 | 0 |
| 2009-09-20 | VULCAN | 18 | 1 | 0 | 12 | 20 | 1236 | 6 | 9 | 8592 | 73141 | 151757 | 2 | 43 | 48 | 0 |
| 2009-09-19 | VULCAN | 17 | 1 | 0 | 13 | 29 | 1230 | 6 | 9 | 8504 | 73229 | 151845 | 16 | 61 | 48 | 0 |
| 2009-09-18 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1228 | 6 | 9 | -41566 | 63309 | 66935 | 116 | 56 | 48 | 0 |
| 2009-09-17 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1231 | 6 | 9 | 8444 | 13349 | 16925 | 60 | 46 | 47 | 0 |
| 2009-09-16 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 12 | 25 | 1216 | 6 | 9 | 8432 | 13411 | 16937 | 1 | 52 | 47 | 0 |
| 2009-09-15 | VULCAN | 18 | 0 | 3 | 13 | 28 | 1206 | 6 | 9 | 8373 | 13579 | 16955 | 3 | 53 | 47 | 0 |
| 2009-09-14 | VULCAN | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1189 | 6 | 10 | 8348 | 13627 | 16972 | 2 | 47 | 47 | 0 |
| 2009-09-13 | VULCAN | 20 | 0 | 1 | 11 | 23 | 1183 | 6 | 9 | 8612 | 13682 | 16697 | 2 | 48 | 47 | 0 |
| 2009-09-12 | VULCAN | 21 | 0 | 1 | 15 | 39 | 1181 | 6 | 9 | 8588 | 13829 | 16774 | 2 | 53 | 47 | 0 |
| 2009-09-11 | VULCAN | 21 | 0 | 7 | 14 | 46 | 1145 | 6 | 11 | 9019 | 13950 | 16825 | 106 | 59 | 50 | 0 |
| 2009-09-10 | VULCAN | 22 | 0 | 5 | 12 | 29 | 1149 | 5 | 10 | 9301 | 13938 | 16543 | 30 | 52 | 50 | 0 |
| 2009-09-09 | VULCAN | 22 | 0 | 0 | 15 | 71 | 1149 | 5 | 8 | 9335 | 14009 | 16509 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| 2009-09-08 | VULCAN | 22 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1135 | 5 | 8 | 9212 | 14192 | 16632 | 3 | 50 | 50 | 0 |
| 2009-09-07 | VULCAN | 22 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1126 | 5 | 8 | 9213 | 14304 | 16644 | 12 | 50 | 50 | 0 |
| 2009-09-06 | VULCAN | 20 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1122 | 5 | 8 | 9213 | 14344 | 16644 | 32 | 40 | 50 | 0 |
| 2009-09-05 | VULCAN | 20 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1121 | 5 | 7 | 9167 | 14390 | 16690 | 30 | 40 | 50 | 0 |
| 2009-09-04 | VULCAN | 20 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1119 | 5 | 7 | 9044 | 14483 | 16783 | 50 | 324 | 50 | 0 |
| 2009-09-03 | VULCAN | 20 | 3 | 1 | 13 | 17 | 1132 | 4 | 7 | 9038 | 14483 | 16783 | 11 | 38 | 50 | 0 |
| 2009-09-02 | VULCAN | 17 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1118 | 4 | 7 | 8816 | 14705 | 17005 | 21 | 42 | 50 | 0 |
| 2009-09-01 | VULCAN | 17 | 0 | 1 | 11 | 23 | 1037 | 5 | 7 | 8622 | 14899 | 17199 | 21 | 54 | 49 | 0 |
| 2009-08-31 | VULCAN | 18 | 1 | 3 | 12 | 25 | 943 | 4 | 5 | 8549 | 14972 | 17272 | 21 | 51 | 48 | 0 |
| 2009-08-30 | VULCAN | 16 | 0 | 3 | 8 | 32 | 962 | 4 | 2 | 7627 | 15125 | 17425 | 80 | 37 | 18 | 0 |
| 2009-08-29 | VULCAN | 16 | 0 | 2 | 11 | 33 | 950 | 4 | 0 | 7547 | 15067 | 15067 | 21 | 27 | 12 | 0 |
| 2009-08-28 | VULCAN | 16 | 0 | 2 | 7 | 103 | 942 | 4 | 0 | 7358 | 15156 | 15156 | 71 | 26 | 5 | 0 |
| 2009-08-27 | VULCAN | 14 | 1 | 3 | 9 | 24 | 938 | 3 | 0 | 3260 | 15299 | 15299 | 42 | 29 | 0 | 0 |
| 2009-08-26 | VULCAN | 11 | 0 | 0 | 6 | 39 | 922 | 3 | 0 | 18555 | -104 | -104 | 16 | 67 | 0 | 0 |
| 2009-08-25 | VULCAN | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 908 | 3 | 0 | 3756 | -2461 | 13705 | 0 | 15 | 61 | 0 |
| 2009-08-24 | VULCAN | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 856 | 2 | 0 | 3092 | -2242 | 13924 | 11 | 11 | 61 | 0 |
| 2009-08-23 | VULCAN | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 838 | 2 | 0 | 2901 | -2051 | 14115 | 2 | 11 | 61 | 0 |
| 2009-08-22 | VULCAN | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 828 | 2 | 0 | 2802 | -1952 | 14214 | 0 | 9 | 61 | 0 |
| 2009-08-21 | VULCAN | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 829 | 2 | 0 | 2595 | -1745 | 14421 | 0 | 10 | 61 | 0 |
| 2009-08-20 | VULCAN | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 794 | 2 | 0 | 2399 | -1549 | 14617 | 0 | 8 | 61 | 0 |
| 2009-08-19 | VULCAN | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 797 | 2 | 0 | 2295 | -1445 | 14721 | 0 | 4 | 61 | 0 |
| 2009-08-18 | VULCAN | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | 2 | 0 | 2090 | -1240 | 14926 | 0 | 5 | 61 | 0 |
| 2009-08-17 | VULCAN | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 741 | 2 | 0 | 2085 | -1235 | 14931 | 0 | 8 | 61 | 0 |
| 2009-08-16 | VULCAN | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 729 | 2 | 0 | 1887 | -1037 | 15129 | 0 | 6 | 61 | 0 |
| 2009-08-15 | VULCAN | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 718 | 2 | 0 | 1782 | -932 | 15234 | 0 | 9 | 61 | 0 |
| 2009-08-14 | VULCAN | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 733 | 2 | 0 | 1653 | -734 | 15432 | 0 | 7 | 61 | 0 |
| 2009-08-13 | VULCAN | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 725 | 2 | 0 | 1378 | -459 | 15707 | 0 | 8 | 61 | 0 |
| 2009-08-12 | VULCAN | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 740 | 2 | 0 | 1099 | -179 | 15987 | 0 | 10 | 61 | 0 |
| 2009-08-11 | VULCAN | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 736 | 3 | 1 | 1020 | 9851 | 16369 | 0 | 26 | 61 | 0 |
| 2009-08-10 | VULCAN | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 730 | 3 | 1 | 1205 | 6312 | 6518 | 3 | 20 | 61 | 0 |
| 2009-08-09 | VULCAN | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 720 | 4 | 0 | 1101 | 493825 | 498829 | 11 | 14 | 61 | 0 |
| 2009-08-08 | VULCAN | 13 | 0 | 1 | 6 | 12 | 716 | 4 | 0 | 902 | 494024 | 499028 | 3 | 17 | 61 | 0 |
| 2009-08-07 | VULCAN | 13 | 0 | 3 | 7 | 36 | 661 | 4 | 0 | 841 | 494131 | 499089 | 2 | 21 | 61 | 0 |
| 2009-08-06 | VULCAN | 13 | 0 | 5 | 5 | 11 | 609 | 3 | 0 | 633 | 383533 | 499297 | 26 | 13 | 61 | 0 |
| 2009-08-05 | VULCAN | 13 | 0 | 0 | 6 | 20 | 524 | 3 | 0 | 454 | 383712 | 499476 | 1 | 17 | 61 | 0 |
| 2009-08-04 | VULCAN | 12 | 0 | 6 | 5 | 38 | 239 | 2 | 0 | 252 | 383914 | 499678 | 12 | 14 | 61 | 0 |
| 2009-08-03 | VULCAN | 13 | 0 | 3 | 4 | 11 | 246 | 3 | 0 | 110 | 383367 | 499820 | 0 | 9 | 61 | 0 |
| 2009-08-02 | VULCAN | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 246 | 0 | 0 | -20 | 383497 | 499950 | 0 | 2 | 61 | 0 |
| 2009-08-01 | VULCAN | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 383477 | 499930 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 2009-07-31 | VULCAN | 12 | 1 | 0 | 7 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 383477 | 499930 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 2009-07-30 | VULCAN | 10 | 0 | 0 | 6 | 45 | 214 | 0 | 0 | 0 | 383477 | 499930 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 2009-07-29 | VULCAN | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 383477 | 499930 | 0 | 1 | 61 | 0 |
| 2009-07-28 | VULCAN | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 196 | 1 | 3 | 1808 | 381669 | 498122 | 0 | 1 | 63 | 0 |
| 2009-07-27 | VULCAN | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 194 | 1 | 3 | 1808 | 381669 | 498122 | 0 | 2 | 63 | 0 |
