| Preguntas | Notas | Aprobados | Examen | ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de 10 | 9.7 | 0% | 0 | Supervisor del Censo | 210 | ||
| 5 de 8 | 9.5 | 0% | 0 | Decano | 222 | ||
| 30 de 29 | 9.0 | 0% | 0 | Historia de VULCAN [no útil] | 209 | ||
| 15 de 13 | 9.0 | 0% | 0 | Juez Supremo | 199 | ||
| 10 de 5 | 9.0 | 0% | 0 | Examen general | 214 | ||
| 15 de 10 | 8.5 | 0% | 0 | Comisario de Policia | 205 | ||
| 16 de 16 | 8.0 | 0% | 0 | Juez de Paz | 201 | ||
| 15 de 13 | 8.0 | 0% | 0 | Diputado | 203 | ||
| 15 de 13 | 8.0 | 0% | 0 | Policia | 204 | ||
| 12 de 12 | 8.0 | 0% | 0 | Historia | 234 | ||
| 13 de 11 | 8.0 | 0% | 0 | Música | 233 | ||
| 10 de 10 | 8.0 | 0% | 0 | Ciudadano | 230 | ||
| 12 de 10 | 8.0 | 0% | 0 | Notario | 215 | ||
| 15 de 10 | 8.0 | 0% | 0 | Presidente Parlamento | 212 | ||
| 10 de 9 | 8.0 | 0% | 0 | Vicepresidente | 207 | ||
| 10 de 8 | 8.0 | 0% | 0 | Ministro | 206 | ||
| 7 de 7 | 8.0 | 0% | 0 | Lengua Castellana | 239 | ||
| 10 de 5 | 8.0 | 0% | 0 | Secretario de Estado | 217 | ||
| 10 de 9 | 7.5 | 0% | 0 | Consultor | 213 | ||
| 10 de 7 | 7.5 | 0% | 0 | Defensor del Pueblo | 208 | ||
| 15 de 5 | 7.5 | 0% | 0 | Jefe de Prensa | 216 | ||
| 13 de 13 | 7.0 | 0% | 0 | Ruso | 236 | ||
| 20 de 12 | 7.0 | 0% | 0 | Arquitecto | 226 | ||
| 11 de 11 | 7.0 | 0% | 0 | Profesor | 221 | ||
| 9 de 9 | 7.0 | 0% | 0 | Borracho | 240 | ||
| 10 de 8 | 7.0 | 0% | 0 | Embajador | 211 | ||
| 5 de 5 | 7.0 | 0% | 0 | Agente de Empleo | 220 | ||
| 10 de 5 | 7.0 | 0% | 0 | Periodista | 224 | ||
| 7 de 6 | 7 | 0% | 0 | Inglés | 235 | ||
| 5 de 5 | 6.1 | 0% | 0 | Lógica | 228 | ||
| 10 de 9 | 6.0 | 0% | 0 | Fiscal | 198 | ||
| 10 de 32 | 5.0 | 0% | 0 | General | 223 | ||
| 15 de 15 | 5.0 | 0% | 0 | Derecho | 202 | ||
| 5 de 6 | 5.0 | 0% | 0 | Funcionario | 219 | ||
| 5 de 5 | 5.0 | 0% | 0 | Vulcano | 238 | ||
| 10 de 5 | 5.0 | 0% | 0 | Guía Turistico | 218 | ||
| 5 de 5 | 5.0 | 0% | 0 | Castellano | 237 | ||
| 7 de 7 | 2.0 | 0% | 0 | Geografía | 232 | ||
| 12 de 12 | 0.1 | 0% | 0 | A tope | 231 | ||
| 10 de 0 | 0.0 | 0% | 0 | Inspector de trabajo | 225 | ||
| 10 de 0 | 0.0 | 0% | 0 | No válido (2) | 229 | ||
| 10 de 0 | 0.0 | 0% | 0 | No válido (3) | 200 | ||
| 10 de 0 | 0.0 | 0% | 0 | No válido | 227 | ||
390 preguntas: 390 especificas + generales

