Economía Global:
| Información | Gobierno | Promedios | Contabilidad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Pob | Negativo | Arancel | Impuestos | Inem | Salario | Patrimonio | Personal | Gobierno | Total ![]() |
||||
| VP | 49 | 0 | 0% | Sin impuestos | 0 | 0 | 1.227 | 60.123 | + | 3.564 | = | 63.687 | ||
| Hispania | 74 | 0 | 0% | 0.4% | 0 | 0 | 44 | 4.826 | 357.115 | + | 149.150 | = | 506.265 | |
| RSSV | 57 | 0 | 100% | 0.5% | 300 | 25 | 60 | 2.402 | 136.935 | + | 116.307 | = | 253.242 | |
| Sin ciudadanía: 70 | + | 823.264 | ERROR: -59.739 ![]() |
|||||||||||
Los más ricos: |
Deudores: |
Reparto económico:Evolución de la economía: |
||||||||||||
| (zona común entre paises) | ||||||||||||||